◆◆◆◆◆ホームページにもどる
史跡北黄金貝塚公園体験学習の団体予約の状況(平成24年度分)を一覧表にしました。
予約のあった日と、その予約の時間帯を表示してあります。
新しく申込みされる時の参考にされて下さい。
体験学習のメニューは→こちら。
【平成24年度分・平成24年5月17日現在】
北黄金貝塚公園の開園期間4月1日〜11月30日(期間内無休)、開館時間9時〜17時
| 日付 | 団体名 | 時間 | 人数 | 申込者 |
| 5月17日(木) | 室蘭市立本室蘭小学校 | 10:30-12:00 | 69 | 南川 様 |
| 5月18日(金) | 室蘭市立喜門岱小学校 | 9:00-10:30 | 15 | 様 |
| 5月18日(金) | 伊達長生大学 | 10:00-11:30 | 20 | 生涯学習推進課 様 |
| 5月21日(月) | 室蘭市立海陽小学校 | 10:50-14:00 | 97 | 八木橋 様 |
| 5月22日(火) | 横浜市立蒔田中学校 | 9:30-11:30 | 34 | 大和観光興業 様 |
| 5月25日(金) | 室蘭市立八丁平小学校 | 10:15-12:00 | 103 | 斎藤 様 |
| 6月12日(火) | 美唄市立東小学校 | 13:00-15:15 | 102 | (株)美自校ツアーズ 様 |
| 6月12日(火) | 三笠市立三笠小学校 | 13:00-15:00 | 45 | JR旅行C岩見沢 様 |
| 6月12日(火) | 小樽市立奥沢小学校 | 14:40-15:40 | 19 | DCTツーリスト 様 |
| 6月13日(水) | 小樽市立天神小学校 | 14:20-16:20 | 40 | JR旅行C小樽 様 |
| 6月13日(水) | 小樽市立塩谷小学校 | 14:30-15:15 | 25 | (株)日本旅行小樽 様 |
| 6月14日(木) | 小樽市立入船小学校 | 9:00-11:00 | 34 | JR旅行C小樽 様 |
| 6月14日(木) | 滝川市立第一小学校 | 14:30-16:00 | 59 | シィービーT滝川 様 |
| 6月19日(火) | 岩見沢市立北真小学校 | 13:40-15:10 | 41 | (株)アーバンT札幌 様 |
| 6月19日(火) | 栗山町立角田小学校 | 13:00-14:30 | 14 | JR旅行C岩見沢 様 |
| 6月20日(水) | 北広島市立西の里小学校 | 9:30-10:50 | 100 | 北海トラベル(株) 様 |
| 6月20日(水) | 札幌市立東苗穂小学校 | 10:10-11:30 | 57 | (株)アーバンT札幌 様 |
| 6月20日(水) | 長沼町立南長沼小学校 | 13:00-14:45 | 9 | 高田モータース 様 |
| 6月20日(水) | 小樽市立緑小学校 | 13:30-15:30 | 28 | (株)日本旅行小樽 様 |
| 6月20日(水) | 岩見沢市立東小学校 | 14:00-16:00 | 72 | (株)美自校ツアーズ 様 |
| 6月21日(木) | 小樽市立幸小学校 | 9:00-11:00 | 50 | JR旅行C小樽 様 |
| 6月21日(木) | 小樽市立潮見台小学校 | 9:15-11:15 | 27 | JR旅行C小樽 様 |
| 6月21日(木) | 小樽市立張碓小学校 | 9:30-11:30 | 30 | JR旅行C小樽 様 |
| 6月22日(金) | 古平町立古平小学校 | 9:00-9:40 | 19 | 第一ツーリスト 様 |
| 6月22日(金) | 札幌市立あいの里東小学校 | 10:10-11:30 | 90 | (株)アーバンT札幌 様 |
| 6月26日(火) | 札幌市立琴似中央小学校 | 9:00-10:00 | 70 | 京王観光(株) 様 |
| 6月26日(火) | 札幌市立豊園小学校 | 10:00-12:40 | 71 | 名鉄観光(株) 様 |
| 6月26日(火) | 石狩市立南線小学校 | 13:20-15:05 | 162 | (有)クローバー観光 様 |
| 6月27日(水) | 札幌市立山鼻南小学校 | 9:50-12:00 | 60 | 京王観光(株) 様 |
| 6月27日(水) | 小樽市立豊倉小学校 | 10:00-11:30 | 9 | JR旅行C小樽 様 |
| 6月27日(水) | 札幌市立石山東小学校 | 10:30-12:30 | 37 | トップツアー(株) 様 |
| 6月27日(水) | 札幌市立西岡小学校 | 10:40-11:50 | 86 | 北海トラベル(株) 様 |
| 6月27日(水) | 札幌市立手稲鉄北小学校 | 11:00-14:00 | 113 | (株)アーバンT札幌 様 |
| 6月27日(水) | 千歳市立祝梅小学校 | 12:10-14:10 | 56 | 北海トラベル(株) 様 |
| 6月27日(水) | 夕張市立ゆうばり小学校 | 13:25-15:25 | 50 | 夕鉄旅行センター 様 |
| 6月27日(水) | 札幌市立屯田西小学校 | 13:20-15:00 | 134 | (株)アーバンT札幌 様 |
| 6月27日(水) | 由仁町立由仁小学校 | 13:30-15:30 | 29 | 夕鉄旅行センター 様 |
| 6月28日(木) | 札幌市立豊滝小学校 | 9:00-11:00 | 4 | (有)クローバー観光 様 |
| 6月28日(木) | 札幌市立新陵小学校 | 9:00-10:00 | 81 | (株)アーバンT札幌 様 |
| 6月28日(木) | 千歳市立信濃小学校 | 9:20-10:40 | 63 | (株)ノーススターT 様 |
| 6月28日(木) | 札幌市立澄川西小学校 | 9:10-10:00 | 71 | トップツアー(株) 様 |
| 6月28日(木) | 豊浦町立豊浦小学校 | 9:45-11:30 | 27 | 石田 様 |
| 6月28日(木) | 札幌市立茨戸小学校 | 10:00-11:00 | 34 | (株)アーバンT札幌 様 |
| 6月28日(木) | 札幌市立藤の沢小学校 | 10:30-12:00 | 24 | 名鉄観光(株) 様 |
| 6月28日(木) | 札幌市立西野第二小学校 | 10:50-12:30 | 145 | (株)アーバンT札幌 様 |
| 6月28日(木) | 札幌市立簾舞小学校 | 11:10-13:10 | 47 | (有)クローバー観光 様 |
| 6月29日(金) | 札幌市立中の島小学校 | 12:50-14:20 | 80 | 名鉄観光(株) 様 |
| 7月3日(火) | 恵庭市立若草小学校 | 12:45-14:00 | 84 | 夕鉄旅行C江別 様 |
| 7月3日(火) | 札幌市立月寒東小学校 | 12:30-13:50 | 80 | 北海トラベル(株) 様 |
| 7月3日(火) | 千歳市立桜木小学校 | 13:30-15:00 | 94 | (株)ノーススターT 様 |
| 7月3日(火) | 札幌市立苗穂小学校 | 14:00-15:30 | 81 | (株)アーバンT札幌 様 |
| 7月4日(水) | 札幌市立伏古北小学校 | 10:00-11:30 | 98 | (株)アーバンT札幌 様 |
| 7月4日(水) | 札幌市立新陵東小学校 | 10:20-11:50 | 59 | (株)アーバンT札幌 様 |
| 7月4日(水) | 札幌市立北陽小学校 | 11:00-13:40 | 62 | トップツアー(株) 様 |
| 7月4日(水) | 札幌市立清田南小学校 | 13:20-15:00 | 98 | (有)クローバー観光 様 |
| 7月4日(水) | 札幌市立北陽小学校 | 13:30-15:00 | 57 | (株)タビックスJ 様 |
| 7月5日(木) | 札幌市立石山小学校 | 9:00-10:30 | 40 | JR旅行C教育 様 |
| 7月5日(木) | 札幌市立石山小学校 | 9:00-10:30 | 39 | (株)タビックスJ 様 |
| 7月5日(木) | 恵庭市立恵庭小学校 | 9:55-12:15 | 145 | (株)ノーススターT 様 |
| 7月5日(木) | 札幌市立三角山小学校 | 10:20-12:00 | 52 | (株)アーバンT札幌 様 |
| 7月5日(木) | 札幌市立栄町小学校 | 11:00-12:40 | 72 | (株)アーバンT札幌 様 |
| 7月5日(木) | 札幌市立澄川小学校 | 10:50-11:50 | 90 | (株)アーバンT札幌 様 |
| 7月5日(木) | 札幌市立新光小学校 | 13:00-14:00 | 140 | 北海トラベル(株) 様 |
| 7月5日(木) | 札幌市立手稲中央小学校 | 13:30-15:30 | 128 | 京王観光(株) 様 |
| 7月5日(木) | 札幌市立発寒東小学校 | 13:40-14:40 | 67 | JR旅行C教育 様 |
| 7月5日(木) | 江別市立豊幌小学校 | 14:00-15:00 | 30 | 夕鉄旅行センター 様 |
| 7月5日(木) | 札幌市立西宮の沢小学校 | 14:00-15:00 | 69 | (株)日本旅行北海道 様 |
| 7月6日(金) | 札幌市立真駒内公園小学校 | 9:15-10:45 | 80 | 北海トラベル(株) 様 |
| 7月6日(金) | 札幌市立大倉山小学校 | 10:40-11:40 | 89 | (株)アーバンT札幌 様 |
| 7月6日(金) | 札幌市立二十四軒小学校 | 11:00-13:50 | 83 | (有)クローバー観光 様 |
| 7月6日(金) | 北広島市立東部小学校 | 13:00-14:20 | 74 | 北海道旅行C 様 |
| 7月10日(火) | 札幌市立前田中央小学校 | 10:00-11:00 | 71 | 北海トラベル(株) 様 |
| 7月10日(火) | 札幌市立青葉小学校 | 12:30-13:30 | 47 | (株)アーバンT札幌 様 |
| 7月10日(火) | 札幌市立北野台小学校 | 13:20-14:40 | 91 | 北海トラベル(株) 様 |
| 7月10日(火) | 札幌市立手稲西小学校 | 14:00-15:30 | 70 | 京王観光(株) 様 |
| 7月11日(水) | 札幌市立東光小学校 | 10:15-12:15 | 61 | JR旅行C教育 様 |
| 7月11日(水) | 札幌市立東山小学校 | 10:10-11:30 | 78 | 北海トラベル(株) 様 |
| 7月11日(水) | 札幌市立東川下小学校 | 10:15-13:00 | 65 | 北海道旅行C 様 |
| 7月11日(水) | 札幌市立南月寒小学校 | 12:30-14:20 | 93 | 北海トラベル(株) 様 |
| 7月12日(木) | 札幌市立鴻城小学校 | 10:20-11:50 | 51 | (株)アーバンT札幌 様 |
| 7月12日(木) | 黄金小学校 | 14:00- | 38 | 永沼 様 |
| 7月12日(木) | 石狩市立花川南小学校 | 13:00-15:00 | 128 | 北海トラベル(株) 様 |
| 7月12日(木) | 黄金小学校 | 14:30-16:30 | 38 | 永沼 様 |
| 7月13日(金) | 札幌市立新琴似北小学校 | 9:00-10:30 | 52 | 京王観光(株) 様 |
| 7月19日(木) | 札幌市立太平南小学校 | 9:00-10:30 | 67 | (有)クローバー観光 様 |
| 7月19日(木) | 札幌市立栄北小学校 | 10:00-11:30 | 83 | (株)アーバンT札幌 様 |
| 7月19日(木) | 札幌市立西園小学校 | 11:30-12:30 | 92 | 京王観光(株) 様 |
| 7月19日(木) | 札幌市立篠路西小学校 | 12:30-14:00 | 114 | (株)アーバンT札幌 様 |
| 7月20日(金) | 札幌市立山の手南小学校 | 12:10-13:20 | 81 | (株)アーバンT札幌 様 |
| 8月29日(水) | 札幌市立東橋小学校 | 10:00-11:30 | 52 | (株)りんゆう観光 様 |
| 8月30日(木) | 札幌市立本通小学校 | 12:30-14:00 | 61 | 北海トラベル(株) 様 |
| 8月31日(金) | 札幌市立円山小学校 | 9:10-10:30 | 104 | (株)アーバンT札幌 様 |
| 9月5日(水) | 千歳市立高台小学校 | 9:30-11:30 | 44 | (株)ノーススターT 様 |
| 9月5日(水) | 江別市立江別太小学校 | 12:45-13:45 | 103 | 夕鉄旅行C江別 様 |
| 9月6日(木) | 札幌市立澄川南小学校 | 10:30-11:30 | 58 | (株)アーバンT札幌 様 |
| 9月6日(木) | 千歳市立千歳第二小学校 | 14:20-15:50 | 69 | (有)クローバー観光 様 |
| 9月6日(木) | 松前町立小島小学校 | 15:15-16:45 | 11 | JR旅行C函館 様 |
| 9月12日(水) | 美唄市立西美唄小学校 | 11:00-12:30 | 7 | JR旅行C岩見沢 様 |
| 9月12日(水) | 札幌市立北白石小学校 | 12:10-14:00 | 87 | (有)クローバー観光 様 |
| 9月13日(木) | 江別市立江別第三小学校 | 10:00-12:00 | 62 | 京王観光(株) 様 |
| 9月13日(木) | 石狩市立緑苑台小学校 | 10:40-12:20 | 64 | 北海トラベル(株) 様 |
| 9月19日(水) | 北広島市立大曲小学校 | 10:00-12:00 | 82 | 北海道旅行C 様 |
| 10月4日(木) | 札幌市立元町北小学校 | 10:00-11:00 | 138 | 名鉄観光(株) 様 |
| 10月19日(金) | 室蘭市立本輪西小学校 | 9:45-11:30 | 34 | 様 |
●FAX用申込み用紙(ダウンロードしてご利用下さい)
(Excel形式ファイル)
(PDFファイル)
(印刷して記入のうえ、FAXにてお申込ください。
4月1日から11月30日までの間は、北黄金貝塚情報センター(FAX 0142-24-2122)に
申込み用紙をFAX送信願います。
受付後、「予約確認書」をこちらからFAXします。
時間、内容を変更する際はご連絡ください。また、他の団体と重なった場合、こちらから変更を
お願いする場合があります(先に申し込まれた方を優先します)。)
ご連絡・お問い合わせはこちらまで
伊達市噴火湾文化研究所
〒052-0031
北海道伊達市館山町21番地5
TEL 0142−21−5050
FAX 0142−22−5445
e-mail (スパム対策のため画像の形で表示しています。)
◆◆◆◆◆ホームページにもどる